| Бекітемін: | ||||
| ШЖҚ “№1 қалалық клиникалық аурухана” КМК | ||||
| директоры | ||||
| ______________________М.К. Бапаева | ||||
| “04” наурыз 2025 жыл | ||||
| 2025 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АҚЫЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БАҒА ТІЗІМІ | ||||
| № | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы | |
| СТАЦИОНАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТ | ||||
| 1 | 2 орынды палата | төсек-күн | 18 000 | |
| 2 | 1 орынды палата | төсек-күн | 22 000 | |
| 3 | Реанимация бөлімшесінде жату | төсек-күн | 30 000 | |
| 4 | Жансақтау бөлімшесінде ӨЖЖ-мен жату | төсек-күн | 40 000 | |
| 5 | Науқасты тамақтанумен күту | төсек-күн | 15 000 | |
| 6 | Науқасты тамақтанусыз күту | төсек-күн | 13 000 | |
| 7 | Науқасқа жеке күтім көрсету | төсек-күн | 13 000 | |
| 8 | Хирургия бөлімшесінде төсек-күн | төсек-күн | 15 000 | |
| 9 | Таңу (1-күрделік санатындағы хирургиялық ота) | қызмет | 3 500 | |
| 10 | Қажеттігі жоғары науқасқа күтім жасау | қызмет | 20 000 | |
| 11 | Дәрі тамызу | ем-шара | 3 500 | |
| ЕМ-ШАРА КАБИНЕТІ | ||||
| 12 | Бұлшықет ішіне енгізу (дәрі құнын қоспағанда) | 1 ем-шара | 800 | |
| 13 | Көктамыр ішіне енгізу (дәрі құнын қоспағанда) | 1 ем-шара | 1 100 | |
| 14 | Тамырдан қан алу | 1 ем-шара | 1 300 | |
| КҮНДІЗГІ СТАЦИОНАР | ||||
| 15 | Дәрі-дәрмексіз күндізгі стационар (3 сағат) | 1 төсек-күн | 7 000 | |
| ДӘРІГЕРДІҢ ҚАБЫЛДАУЫ МЕН КОНСУЛЬТАЦИЯСЫ | ||||
| 16 | тар маман дәрігерінің қабылдауы | қабылдау | 11 500 | |
| 17 | бөлім меңгерушісінің қабылдауы | қабылдау | 15 000 | |
| 18 | дәрігер кардилогтың қабылдауы | қабылдау | 11 500 | |
| 19 | дәрігер пульмонологтың қабылдауы | қабылдау | 11 500 | |
| 20 | дәрігер невропатологтың қабылдауы невропатолога | қабылдау | 11 500 | |
| 21 | С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ жүйке ауруы кафедрасының невропатологы, м.ғ.к., дәрігер невропатологтың қабылдауы | қабылдау | 15 000 | |
| 22 | С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ жүйке ауруы кафедрасының невропатологы, м.ғ.к., дәрігер невропатологтың қайта қабылдауы | қабылдау | 10 000 | |
| 23 | дәрігер эндокринологтың қабылдауы | қабылдау | 11 500 | |
| 24 | дәрігер анестезиологтың қабылдауы | қабылдау | 11 500 | |
| 25 | дәрігер гастроэнтерологтың қабылдауы | қабылдау | 11 500 | |
| 26 | торакалды хирургтың қабылдауы | қабылдау | 11 500 | |
| 27 | тамырлы хирургтың қабылдауы | қабылдау | 11 500 | |
| 28 | гинекологтың қабылдауы | қабылдау | 15 000 | |
| 29 | реабилитологтың консультациясы | қабылдау | 11 500 | |
| 30 | реабилитологтың қайта консультациясы | қабылдау | 8 500 | |
| 31 | флебологтың консультациясы | қабылдау | 11 500 | |
| 32 | флебологтың консультациясы + тамыр УДДГ | қабылдау+ тексеру | 20 000 | |
| 33 | флебологтың қайта қарауы | қабылдау | 8 000 | |
| 34 | флебологтың қайта қаруы + тамыр УДДГ | қабылдау+ тексеру | 13 000 | |
| 35 | плазмаферез кабинеті дәрігерінің консультациясы | қабылдау | 8 000 | |
| 36 | плазмаферез кабинеті дәрігерінің қайта консультациясы | қабылдау | 5 500 | |
| 37 | психологтың консультациясы | қабылдау | 9 500 | |
| 38 | психологтың қайта консультациясы | қабылдау | 5 000 | |
| 39 | логопедтің консультациясы | қабылдау | 8 000 | |
| 40 | дәрігер физиотерапевтің қабылдауы | қабылдау | 8 000 | |
| 41 | мамандардың қайта консультациясы | қабылдау | 8 000 | |
| 42 | бөлім меңгерушісінің қайта қабылдауы | қабылдау | 11 500 | |
| 43 | аллергологтың қабылдауы мен консультациясы | қабылдау | 11 500 | |
| 44 | дәрігер урологтың қабылдауы мен консультациясы | қабылдау | 11 500 | |
| 45 | мамандардың консультациялық қорытындысы | консультация | 8 000 | |
| ТОРАКАЛДЫ ОТАЛАР (қиындық дәрежесі бойынша: 1 санат, 2 санат, 3 санат) | ||||
| 46 | өкпеқап қуысын дренаждау | ота | 55 000 | |
| 47 | көкет пластикасы | ота | 140 000 | |
| 2-санат | ота | 160 000 | ||
| 3-санат | ота | 209 000 | ||
| 48 | кеңірдек алдыңғы қабырғасының пластикасы | ота | 100 000 | |
| 2-санат | ота | 125 500 | ||
| 3-санат | ота | 141 000 | ||
| 49 | Т-түтіксіз кеңірдекті протездеу | ота | 120 000 | |
| 2-санат | ота | 133 500 | ||
| 3-санат | ота | 172 500 | ||
| 50 | өкпеқап қуысы пункциясы | ота | 25 000 | |
| 2-санат | ота | 31 000 | ||
| 51 | қабырға резекциясы | ота | 92 000 | |
| 2-санат | ота | 105 500 | ||
| 3-санат | ота | 154 500 | ||
| 52 | бронхтағы қалпына келтіру отасы | ота | 245 000 | |
| 2-санат | ота | 282 000 | ||
| 3-санат | ота | 354 000 | ||
| 53 | кеңірдектегі қалпына келтіру отасы | ота | 380 000 | |
| 2-санат | ота | 433 000 | ||
| 3-санат | ота | 486 000 | ||
| 54 | Стернопластика (тілімшесіз) | ота | 200 000 | |
| 2-санат | ота | 225 000 | ||
| 3-санат | ота | 285 000 | ||
| 55 | өкпенің торакоскопиялық шеткі резекциясы (тігіс салатын кассетасыз) | ота | 230 000 | |
| 2-санат | ота | 260 000 | ||
| 3-санат | ота | 333 000 | ||
| 56 | торакоскопиялық стернопластика (тілімшемен) | ота | 450 000 | |
| 2-санат | ота | 516 000 | ||
| 3-санат | ота | 582 000 | ||
| 57 | торакоскопиялық лобэктомия | ота | 400 000 | |
| 2-санат | ота | 455 000 | ||
| 3-санат | ота | 510 000 | ||
| 58 | Торакоскопия, өкпе мен өкпеқап биопсиясы, дренаждау | ота | 170 000 | |
| 2-санат | ота | 210 000 | ||
| 3-санат | ота | 280 000 | ||
| 59 | Торакоскопия, өкпе декортикациясы | ота | 270 000 | |
| 2-санат | ота | 320 000 | ||
| 3-санат | ота | 420 000 | ||
| 60 | Торакоскопия, көкірек түзілімін жою | ота | 230 000 | |
| 2-санат | ота | 270 000 | ||
| 3-санат | ота | 350 000 | ||
| 61 | Торакоскопия, кеуде қабырғаы ісігін жою | ота | 200 000 | |
| 2-санат | ота | 230 000 | ||
| 3-санат | ота | 310 000 | ||
| 62 | Торакотомия, билобэктомия (тігіс салатын кассетасыз) | ота | 300 000 | |
| 2-санат | ота | 350 000 | ||
| 3-санат | ота | 420 000 | ||
| 63 | Торакотомия, билобэктомия+сегментоэктомия (тілімшесіз) | ота | 320 000 | |
| 2-санат | ота | 360 000 | ||
| 3-санат | ота | 440 000 | ||
| 64 | Торакотомия, өкпе декортикациясы | ота | 270 000 | |
| 2-санат | ота | 320 000 | ||
| 3-санат | ота | 420 000 | ||
| 65 | Торакотомия, өкпенің шеткі резекциясы (тігіс салатын кассетасыз) | ота | 250 000 | |
| 2-санат | ота | 280 000 | ||
| 3-санат | ота | 353 000 | ||
| 66 | Торакотомия, лобэктомия (тігіс салатын кассетасыз) | ота | 300 000 | |
| 2-санат | ота | 370 000 | ||
| 3-санат | ота | 420 000 | ||
| 67 | Торакотомия, пульмоноэктомия (тігіс салатын кассетасыз) | ота | 400 000 | |
| 2-санат | ота | 440 000 | ||
| 3-санат | ота | 480 000 | ||
| 68 | Торакотомия, айыр безі жылауығы мен ісіктерін жою | ота | 250 000 | |
| 2-санат | ота | 290 000 | ||
| 3-санат | ота | 370 000 | ||
| 69 | Торакотомия, көкірек жылауығын жою | ота | 230 000 | |
| 2-санат | ота | 270 000 | ||
| 3-санат | ота | 350 000 | ||
| 70 | Торакотомия, көкірек ісігін жою | ота | 230 000 | |
| 2-санат | ота | 270 000 | ||
| 3- санат | ота | 340 000 | ||
| 71 | Торакотомия, өкпе эхинококкэктомиясы (1 жылауық) | ота | 250 000 | |
| 2-санат | ота | 270 000 | ||
| 3-санат | ота | 310 000 | ||
| 72 | Торакотомия, өкпе эхинококкэктомиясы (2 және одан көп жылауық) | ота | 300 000 | |
| 2-санат | ота | 340 000 | ||
| 3-санат | ота | 370 000 | ||
| 73 | Трахеостомия | ота | 120 000 | |
| 2-санат | ота | 150 000 | ||
| 3-санат | ота | 200 000 | ||
| 74 | Трахеофиссура | ота | 130 000 | |
| 2-санат | ота | 150 000 | ||
| 3-санат | ота | 180 000 | ||
| 75 | Тыныс алу жолдарынан бөгде заттарды алып тастау | ота | 80 000 | |
| 2-санат | ота | 100 000 | ||
| 3-санат | ота | 120 000 | ||
| 76 | өкпе жыланкөзін алып тастау | ота | 230 000 | |
| 2-санат | ота | 280 000 | ||
| 3-санат | ота | 330 000 | ||
| 77 | өкпе булласын тігу (тігіс салатын кассетасыз) | ота | 200 000 | |
| 2-санат | ота | 250 000 | ||
| 3-санат | ота | 320 000 | ||
| 78 | өкпе жарақатын тігу | ота | 200 000 | |
| 2-санат | ота | 250 000 | ||
| 3-санат | ота | 300 000 | ||
| 79 | бронх экстирпациясы | ота | 170 000 | |
| 2-санат | ота | 200 000 | ||
| 3-санат | ота | 230 000 | ||
| 80 | Рейно синдромы кезінде эндобейнеторакоскопиялық жоғарғы кеуделік симпатэктомия (бір жақты) | ота | 180 000 | |
| 2-санат | ота | 230 000 | ||
| 3-санат | ота | 280 000 | ||
| 81 | Рейно синдромы кезінде эндобейнеторакоскопиялық жоғарғы кеуделік симпатэктомия (екі жақты) | ота | 300 000 | |
| 2-санат | ота | 330 000 | ||
| 3-санат | ота | 350 000 | ||
| 82 | Трахеостомия түтігін өзгерту | ота | 30 000 | |
| 83 | Қабырға резекциясымен торакоскопластика | ота | 270 000 | |
| 2-санат | ота | 330 000 | ||
| 3-санат | ота | 380 000 | ||
| ХИРУРГИЯЛЫҚ ОТАЛАР (1 санат күрделігі): 2 санат + 15%, 3 санат + 30%, 4 санат + 50%. | ||||
| 84 | Cтрумэктомия | ота | 100 000 | |
| 85 | Аппендэктомия | ота | 60 000 | |
| 86 | Варикоцеле | ота | 40 000 | |
| 87 | Гастростомия | ота | 80 000 | |
| 88 | Гастротомия, өңеш тамырларының түйнеліп кеңеюін тігу | ота | 100 000 | |
| 89 | Гастротомия, асқазан жарасын тігу | ота | 100 000 | |
| 90 | Гастроэктомия | ота | 200 000 | |
| 91 | Гемиколэктомия | ота | 150 000 | |
| 92 | Атерома | ота | 15 000 | |
| 93 | Гемороидэктомия | ота | 100 000 | |
| 94 | тор құнынсыз пролен торымен герниопластика | ота | 75 000 | |
| 95 | ішкі жарық герниопластикасы | ота | 50 000 | |
| 96 | шап жарығы герниопластикасы | ота | 50 000 | |
| 97 | кіндік жарығы герниопластикасы | ота | 50 000 | |
| 98 | Диагностикалық лапароскопия | ота | 50 000 | |
| 99 | Диагностикалық лапаротомия | ота | 50 000 | |
| 100 | Бюлау бойынша дренаж (өкпеқап қуысы) | ота | 30 000 | |
| 101 | құйымшақ жылауығы мен жыланкөзін алып тастау | ота | 80 000 | |
| 102 | ішектің резекциясыз колостомиясы | ота | 100 000 | |
| 103 | іріңді ісікті ашу | ота | 30 000 | |
| 104 | Липомэктомия 3 см дейін | ота | 15 000 | |
| 105 | Липомэктомия 5 см дейін | ота | 30 000 | |
| 106 | Липомэктомия 5 см жоғары | ота | 50 000 | |
| 107 | Пилоропластика | ота | 150 000 | |
| 108 | Б-1 бойынша асқазан резекциясы | ота | 150 000 | |
| 109 | Б-2 бойынша асқазан резекциясы | ота | 150 000 | |
| 110 | аш ішек резекциясы | ота | 150 000 | |
| 111 | Саффенэктомия | ота | 80 000 | |
| 112 | Симультантты холецистэктомия | ота | 80 000 | |
| 113 | Спленэктомия | ота | 120 000 | |
| 114 | лапаротомиялық холецистэктомия | ота | 100 000 | |
| 115 | лапароскопиялық холецистэктомия | ота | 120 000 | |
| 116 | бауыр эхинококкэктомиясы | ота | 150 000 | |
| 117 | көбекірген тырнақ | ота | 15 000 | |
| 118 | таңу | ем-шара | 2 500 | |
| АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕАНИМАЦИЯ | ||||
| 119 | тамырішілік наркоз | ем-шара | 30 000 | |
| 120 | орталық тамыр катетеризациясы | ем-шара | 40 700 | |
| 121 | Эпидуральды және жұлын анестезиясына арналған біріктірілген жинақи | ММБ | 66 000 | |
| 122 | жұлындық анестезия | ем-шара | 24 000 | |
| 123 | Эндотрахеалды арқауланған түтік | ММБ | 7 500 | |
| 124 | бөлек өкпе интубациясына арналған сол эндотрахеалды түтігі | ММБ | 38 500 | |
| 125 | бөлек өкпе интубациясына арналған оң эндотрахеалды түтігі | ММБ | 38 500 | |
| 126 | Эндотрахеалды наркоз 1 сағатқа дейін | ем-шара | 55 700 | |
| 127 | Эндотрахеалды наркоз 1 сағаттан астам әрбір жарты сағаттық ұзарту үшін | ем-шара | 16 500 | |
| 128 | Эпидуралды анестезия | ем-шара | 38 700 | |
| 129 | орташа дәрежедегі седация | ем-шара | 18 200 | |
| 130 | қосқуысты катетерді орналастыру | ем-шара | 48 400 | |
| ФЛЕБОЛОГИЯ | ||||
| 131 | Бір тамырдың радиожиілік абляциясы | ота | 250 000 | |
| 132 | Бір аяқтың екі тамырының радиожиілік абляциясы | ота | 350 000 | |
| 133 | күрделіктің 1-санатындағы склеротерапия | ота | 50 000 | |
| 134 | күрделіктің 2-санатындағы склеротерапия | ота | 75 000 | |
| 135 | күрделіктің 3-санатындағы склеротерапия | ота | 100 000 | |
| 136 | күрделіктің 1-санатындағы минифлебэктомия | ота | 50 000 | |
| 137 | күрделіктің 2-санатындағы минифлебэктомия | ота | 75 000 | |
| 138 | күрделіктің 3-санатындағы минифлебэктомия | ота | 100 000 | |
| 139 | күрделіктің 1-санатындағы сафенэктомия | ота | 80 000 | |
| 140 | күрделіктің 2-санатындағы сафенэктомия | ота | 100 000 | |
| 141 | күрделіктің 3-санатындағы сафенэктомия | ота | 120 000 | |
| 142 | Кроссэктомия | ота | 60 000 | |
| РЕНТГЕНОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР | ||||
| 143 | Тікелей проекциядағы кеуде қуысының рентгені | тексеру | 4 600 | |
| 144 | Метросальпингография (контраст затының құнынсыз) | тексеру | 11 500 | |
| 145 | тамырішілік экстреторлы урография (контраст затының құнынсыз) | тексеру | 9 200 | |
| 146 | құрсақ қуысы рентгенографиясы (шолу) | тексеру | 5 200 | |
| 147 | Кеуде және мойын омыртқасының рентгенографиясы 2 проекцияда | тексеру | 6 900 | |
| 148 | Тізе буынының 2 проекциясында шынтақ, иық, білек, иық сүйегі, жіліншік сүйектерінің рентгенографиясы | тексеру | 6 320 | |
| 149 | 2 проекцияда сегізкөз, құйымшақ, омыртқаның бел-сегізкөз бөлігінің рентгенографиясы | тексеру | 6 320 | |
| 150 | Флейшнер бойынша өкпе рентгенографиясы | тексеру | 5 200 | |
| 151 | 2 проекцияда кеуде қуысы мүшелерінің рентгенографиясы | тексеру | 6 900 | |
| 152 | Майер, Стенверс, Шюллер бойынша самай сүйектерінің рентгенографиясы | тексеру | 6 320 | |
| 153 | бүйрек рентгенографисы (шолу) | тексеру | 6 320 | |
| 154 | мұрынның қосалқы қуыстарының тік проекциядағы рентгенографиясы | тексеру | 5 200 | |
| 155 | қабырғалар рентгенографиясы | тексеру | 4 600 | |
| 156 | табан және білезіктің 2 проекциядағы рентгенографиясы | тексеру | 5 700 | |
| 157 | жамбас буыны, жамбас сүйектерінің 2 проекциядағы рентгенографиясы | тексеру | 5 700 | |
| 158 | түрік ерінің 2 проекциядағы рентгенографиясы | тексеру | 5 700 | |
| 159 | бассүйектің 2 проекциядағы рентгенографиясы | тексеру | 5 700 | |
| 160 | сандық флюрография | тексеру | 2 100 | |
| 161 | мұрын сүйектерін 3 проекцияда зерттеу | тексеру | 8 000 | |
| УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ЗЕРТТЕУ | ||||
| 162 | Құрсақ қуысының жан-жақты УДЗ (бауыр, ұйқы безі, өт қабы, көкбауыр)) | тексеру | 7 000 | |
| 163 | Кешенді ультрадыбыстық зерттеу (бүйрек, бүйрек үсті бездері) | тексеру | 5 000 | |
| 164 | Жүктілік кезіндегі кешенді ультрадыбыстық зерттеу (ұрықтың жағдайы және ӘЖМ) | тексеру | 7 000 | |
| 165 | Әйел жыныс мүшелерін гинекологиялық ауруларға кешенді ультрадыбыстық зерттеу | тексеру | 7 000 | |
| 166 | Қуық асты безі мен қуықтың кешенді ультрадыбыстық зерттеуі | тексеру | 7 000 | |
| 167 | Гинекологиялық ауруларға әйел жыныс мүшелерінің трансвагиналды УДЗ | тексеру | 7 000 | |
| 168 | Жүктілік кезінде әйел жыныс мүшелерін трансвагиналды ультрадыбыстық зерттеу | тексеру | 7 000 | |
| 169 | Құрсақ қуысының тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы | тексеру | 7 000 | |
| 170 | Ұрықты ультрадыбыстық зерттеу | тексеру | 5 500 | |
| 171 | Сүт безін ультрадыбыстық зерттеу | тексеру | 5 500 | |
| 172 | Несеп қалдығы бар қуықты УДЗ | тексеру | 4 500 | |
| 173 | Өкпеқап қуысын УДЗ | тексеру | 4 500 | |
| 174 | Эхокардиография (жүректі УДЗ) | тексеру | 6 500 | |
| 175 | Мойын тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы | тексеру | 6 500 | |
| 176 | Қалқанша безін ультрадыбыстық зерттеу | тексеру | 5 500 | |
| 177 | аяқ тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы (2 аяқ) | тексеру | 9 000 | |
| 178 | аяқ артерияларының ультрадыбыстық доплерографиясы (2 аяқ) | тексеру | 9 000 | |
| 179 | қол тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы (2 қол) | тексеру | 9 000 | |
| 180 | қол артерияларының ультрадыбыстық доплерографиясы (2 қол) | тексеру | 9 000 | |
| 181 | аяқ тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы (1 аяқ) | тексеру | 5 500 | |
| 182 | аяқ артерияларының ультрадыбыстық доплерографиясы (1 аяқ) | тексеру | 5 500 | |
| 183 | қол артерияларының ультрадыбыстық доплерографиясы (1 қол) | тексеру | 5 500 | |
| 184 | қол тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы (1 қол) | тексеру | 5 500 | |
| 185 | Бүйрек тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы | тексеру | 5 500 | |
| 186 | Жұмсақ тіндердің ультрадыбыстық зерттеуі (1 аймақ) | тексеру | 5 500 | |
| 187 | Бас және мойын тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы | тексеру | 12 000 | |
| КОМПЬЮТЕРЛІК ТОМОГРАФИЯ | ||||
| 188 | Мидың компьютерлік томографиясы | 1тексеру | 14 000 | |
| 189 | Мойынның компьютерлік томографиясы | 1тексеру | 14 000 | |
| 190 | кеуде қуысы мен көкіректің компьютерлік томографиясы | 1 тексеру | 16 100 | |
| 191 | құрсақ қуысы мен ішастар арты кеңістігінің компьютерлік томографиясы | 1тексеру | 17 000 | |
| 192 | кіші жамбас органдарының компьютерлік томографиясы | 1тексеру | 14 000 | |
| 193 | Тірек-қимыл аппаратының компьютерлік томографиясы (1 анатомиялық аймақ) | 1тексеру | 14 000 | |
| 194 | мұрынның қосалқы қуыстарының компьютерлік томографиясы | 1тексеру | 14 000 | |
| 195 | Самай сүйектерінің пирамидаларының компьютерлік томографиясы | 1тексеру | 14 000 | |
| 196 | Контраст заты | 1ем-шара | 40 000 | |
| 197 | Контрастсыз жүректің компьютерлік томографиясы | 1тексеру | 14 000 | |
| 198 | Өкпе артерияларының КТ ангиографиясы | 1тексеру | 50 000 | |
| 199 | КТ панаортография | 1тексеру | 50 000 | |
| 200 | интра және экстракраниалды артериялардың КТ | 1тексеру | 50 000 | |
| 201 | аорта кеуде бөлігінің КТ | 1тексеру | 50 000 | |
| 202 | аорта құрсақ бөлігінің КТ | 1тексеру | 50 000 | |
| 203 | қол КТ ангиографиясы | 1тексеру | 50 000 | |
| 204 | аяқ КТ ангиографиясы | 1тексеру | 50 000 | |
| 205 | Кеуде және көкіректің контрастпен КТ | 1тексеру | 50 000 | |
| 206 | құрсақ қуысы мүшелерінің конрастпен КТ | 1тексеру | 50 000 | |
| 207 | Коронарлық артериялардың компьютерлік томографиялық ангиографиясый | 1тексеру | 60 000 | |
| 208 | омыртқаның бел-сегізкөз бөлігінің компьютерлік томографиясы | 1тексеру | 14 000 | |
| 209 | Кеуде омыртқасының компьютерлік томографиясы | 1тексеру | 14 000 | |
| 210 | Нәтижелер жазбасын дискіге қайта шығару | 1 қызмет | 600 | |
| НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР | ||||
| 211 | Эрготерапия (30 мин) | ем-шара | 5 500 | |
| 212 | Эрготерапия (40 мин) | ем-шара | 7 000 | |
| 213 | Эрготерапия (60 мин) | ем-шара | 9 000 | |
| 214 | Вертикализация (10 мин) | ем-шара | 2 000 | |
| 215 | Вертикализация (20 мин) | ем-шара | 4 000 | |
| 216 | Вертикализация (30 мин) | ем-шара | 5 000 | |
| 217 | Вертикализация (45 мин) | ем-шара | 7 000 | |
| 218 | жеке кинезотерапия (30 мин) | ем-шара | 6 000 | |
| 219 | жеке кинезотерапия (60 мин) | ем-шара | 12 000 | |
| 220 | “Hand Tutor” БКБ аппаратында жұмыс (30 мин) | ем-шара | 4 000 | |
| 221 | БКБ-да когнитивті оңалту сабақтары (20 мин) | ем-шара | 4 000 | |
| 222 | БКБ-да когнитивті оңалту сабақтары (30 мин) | ем-шара | 5 000 | |
| 223 | Locohelp-сіз локостейшн (30 мин) | сабақ | 9 000 | |
| 224 | Locohelp-пен локостейшн (30 мин) | сабақ | 11 000 | |
| 225 | Амбликор | сабақ | 4 000 | |
| 226 | Артромот | сабақ | 2 500 | |
| 227 | PRP-терапия (плазмолифтинг) – 1 анатомиялық аймақ | сеанс | 11 000 | |
| 228 | Жеке тыныс алу жаттығулары (20 мин) | ем-шара | 2 000 | |
| 229 | Топтық тыныс алу жаттығулары | ем-шара | 1 500 | |
| 230 | Психологиялық түзету сеансы (жеке) | ем-шара | 5 500 | |
| 231 | Психологиялық түзету сеансы (топтық) | ем-шара | 3 000 | |
| 232 | Сенсорлық бөлмеде психологиялық жеңілдік, релаксация сеансы | ем-шара | 3 000 | |
| 233 | ЕДШ топтық сабағы | ем-шара | 3 500 | |
| 234 | БКБ-ға стабилоплатформа тренажерында сабақ | ем-шара | 3 000 | |
| 235 | психологтың консультациясы | қабылдау | 8 000 | |
| 236 | логопедтің сеансы | ем-шара | 5 000 | |
| 237 | Клизма | ем-шара | 3 300 | |
| ФИЗИОТЕРАПИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР | ||||
| 238 | табан буынының созылмалы пассивті мобилизациясына арналған аппарат | ем-шара | 1 500 | |
| 239 | тізе және жамбас буындарының созылмалы пассивті мобилизациясына арналған аппарат | ем-шара | 1 500 | |
| 240 | Лимфотрон аппаратында компрессиялық массаж (комбинезон) | ем-шара | 2 500 | |
| 241 | Лимфотрон аппаратында компрессиялық массаж (бір аяқ-қол) | ем-шара | 1 600 | |
| 242 | Мотокросс аяқ-қолды дамыту машинасы | ем-шара | 1 500 | |
| 243 | Аспалы жүйесі бар қауіпсіз жүгіру жолы | ем-шара | 1 500 | |
| 244 | жергілікті дарсонвализация | ем-шара | 1 200 | |
| 245 | Диадинамикалық ток бір өріс (ДДТ) | ем-шара | 1 500 | |
| 246 | емдік дене шынықтыру (топтық) | ем-шара | 1 400 | |
| 247 | емдік дене шынықтыру (жеке) | ем-шара | 2 500 | |
| 248 | Магнит терапиясы (бір өріс) | ем-шара | 1 400 | |
| 249 | қол-аяқ бұлшықет топтарын дамытуға және жаттықтыруға арналған көп функциялы шағын жаттығу велосипеді | ем-шара | 1 200 | |
| 250 | Парафинді аппликациялар (бір өріс) | ем-шара | 1 600 | |
| 251 | Білек буындарының қозғалғыштығын белсенді қалпына келтіруге арналған иық жаттықтырушысы | ем-шара | 1 300 | |
| 252 | Иық, шынтақ, қол, саусақты қалпына келтіруге арналған реттелетін баспалдақ | ем-шара | 900 | |
| 253 | Шынтақ пен иық буындары мен бұлшықет топтарын дамытуға арналған қол жаттықтырушысы | ем-шара | 1 200 | |
| 254 | Соллюкс сәулемен емдеу | ем-шара | 900 | |
| 255 | СМТ-терапия (бір поле) | ем-шара | 1 500 | |
| 256 | тұз шахтасы (гумогалотерапия) | ем-шара | 1 400 | |
| 257 | жылытқыш турмалинді тізе таңғышы | ем-шара | 900 | |
| 258 | жылытқыш турмалинді жилет | ем-шара | 1 200 | |
| 259 | жылытқыш турмалинді төсеніш | ем-шара | 1 200 | |
| 260 | жылытқыш турмалинді белдік | ем-шара | 1 200 | |
| 261 | қол қозғалғыштығын белсенді қалпына келтіруге арналған жаттықтырушы (дөңгелек) | ем-шара | 1 300 | |
| 262 | Пайдаланушылардың бұлшықет күшін, жұмсақтығын, координациясын және ептілігін арттыру үшін ойын түріндегі жылдамдық (ептілік) жаттықтырушысы | ем-шара | 1 100 | |
| 263 | Білектің шеміршек аймақтары мен зақымдалған байламдарын қалпына келтіруге арналған жаттықтырушы | ем-шара | 1 200 | |
| 264 | аяқ-қолдың қозғалыс бұзылыстары бар науқастар мен мүгедектерді белсенді оңалту емдеуге арналған көп функционалды тірек жаттықтырушы | ем-шара | 1 600 | |
| 265 | ауа сорғышы бар инверсиялық үстел | ем-шара | 1 300 | |
| 266 | УЖЖ-индуктотермия | ем-шара | 1 400 | |
| 267 | УЖЖ-терапия | ем-шара | 1 300 | |
| 268 | Соққы толқынды терапия | ем-шара | 4 400 | |
| 269 | Ультрадыбыстық терапия | ем-шара | 1 200 | |
| 270 | Жалпы және жергілікті ультракүлгін сәулелену | ем-шара | 900 | |
| 271 | Электр ұйқы (соның ішінде церебральды электроанальгезия) | ем-шара | 1 300 | |
| 272 | Фитобочка | ем-шара | 2 500 | |
| 273 | Оттегі коктейлі | ем-шара | 700 | |
| 274 | Ингаляция (ультрадыбыстық) | ем-шара | 1 600 | |
| 275 | Электрофорез | ем-шара | 1 300 | |
| 276 | Гидроколонотерапия | ем-шара | 5 500 | |
| 277 | “Денас-Вертебра” | ем-шара | 1 600 | |
| 278 | “Денас-Комплекс” | ем-шара | 1 700 | |
| 279 | “Денас-ПКМ” | ем-шара | 1 500 | |
| 280 | Артромот | сабақ | 2 400 | |
| СУ ЕМ-ШАРАЛАРЫ | ||||
| 281 | шапшыма душ (15 мин) | ем-шара | 2 200 | |
| 282 | Шарко душы (15 мин) | ем-шара | 1 800 | |
| 283 | Минералды судағы су астындағы көлденең сорғыш | ем-шара | 4 400 | |
| 284 | Су астындағы душ массажы | ем-шара | 2 900 | |
| 285 | циркулярлық душ (15 мин) | ем-шара | 2 000 | |
| МАССАЖ | ||||
| 286 | Қолға арналған ауа массажы (электр массажер) | ем-шара | 2 500 | |
| 287 | қол массажы | массаж | 2 500 | |
| 288 | Бас массажы (маңдай-самай және желке-төбе аймағы) | массаж | 3 000 | |
| 289 | білезік және білек массажы | массаж | 2 000 | |
| 290 | тізе буыны массажы (аяқтың жоғарғы үштен бір бөлігі, тізе буыны аймағы және санның төменгі үштен бір бөлігі) | массаж | 2 000 | |
| 291 | шынтақ буыны массажы (1 буын) | массаж | 1 600 | |
| 292 | кәрі жілік-білезік буыны массажы (1 буын) | массаж | 1 600 | |
| 293 | бет бұлшықеті массажы | массаж | 2 500 | |
| 294 | Іштің алдыңғы қабырғасы бұлшықеттерінің массажы | массаж | 2 000 | |
