| приложение 1 | |||||
| Утверждаю | |||||
| ГКП «Городская Клиническая больница № 1» на ПХВ УЗ г. Алматы | |||||
| Директор___________________Бапаева М.К. | |||||
| от 4 марта 2025 года | |||||
| Прейскурант цен на платные медицинские услуги с 01 октября 2024 года | |||||
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге | ||
| СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛУГИ | |||||
| 1 | 2-местная палата | койко-день | 18 000 | ||
| 2 | 1-местная палата | койко-день | 22 000 | ||
| 3 | Пребывание в отделении реанимации | койко-день | 30 000 | ||
| 4 | Пребывание в отделении реанимации с ИВЛ | койко-день | 40 000 | ||
| 5 | Уход за больным с питанием | койко-день | 15 000 | ||
| 6 | Уход за больным без питания | койко-день | 13 000 | ||
| 7 | Индивидуальный уход за больным | койко-день | 13 000 | ||
| 8 | Койко-день в отделении хирургии | койко-день | 15 000 | ||
| 9 | Перевязка (хирургические операции 1 категории сложности) | услуга | 3 500 | ||
| 10 | Уход пациента с повышенными потребностями | услуга | 20 000 | ||
| 11 | Капельница | процедура | 3 500 | ||
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||||
| 12 | Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственного средства) | 1 процедура | 800 | ||
| 13 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственного средства) | 1 процедура | 1 100 | ||
| 14 | Забор крови из вены | 1 процедура | 1 300 | ||
| ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | |||||
| 15 | Дневной стационар без стоимости медикаментов (3 часа) | 1 койко-день | 7 000 | ||
| ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ | |||||
| 16 | Прием врача узкой специальности | прием | 11 500 | ||
| 17 | Прием заведующего отделением | прием | 15 000 | ||
| 18 | Прием врача кардиолога | прием | 11 500 | ||
| 19 | Прием врача пульмонолога | прием | 11 500 | ||
| 20 | Прием врача невропатолога | прием | 11 500 | ||
| 21 | Прием врача невропатолога, доцент кафедры нервных болезней КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, к.м.н. | прием | 15 000 | ||
| 22 | Повторный прием врача невропатолога, доцент кафедры нервных болезней КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, к.м.н. | прием | 10 000 | ||
| 23 | Прием врача эндокринолога | прием | 10 000 | ||
| 24 | Прием врача анестезиолога | прием | 10 000 | ||
| 25 | Прием врача гастроэнтеролога | прием | 10 000 | ||
| 26 | Прием торакального хирурга | прием | 10 000 | ||
| 27 | Прием сосудистого хирурга | прием | 10 000 | ||
| 28 | Прием акушер-гинеколога | прием | 12 000 | ||
| 29 | Консультация реабилитолога | прием | 10 000 | ||
| 30 | Повторная консультация реабилитолога | прием | 7 000 | ||
| 31 | Консультация флеболога | прием | 10 000 | ||
| 32 | Консультация флеболога+УЗДГ вен | прием+ обследование | 18 000 | ||
| 33 | Повторный осмотр флеболога | прием | 7 000 | ||
| 34 | Повторный осмотр флеболога+УЗДГ вен | прием+ обследование | 10 000 | ||
| 35 | Консультация врача — кабинета плазмафереза | прием | 8 000 | ||
| 36 | Повторная консультация врача — кабинета плазмафереза | прием | 4 000 | ||
| 37 | Консультация психолога | прием | 8 000 | ||
| 38 | Повторная консультация психолога | прием | 5 000 | ||
| 39 | Консультация логопеда | прием | 5 000 | ||
| 40 | Прием врача физиотерапевта | прием | 5 000 | ||
| 41 | Прием заведующего отделением | прием | 15 000 | ||
| 42 | Повторная консультация специалистов | прием | 8 000 | ||
| 43 | Повторный прием заведующего отделением | прием | 10 000 | ||
| 44 | Прием и консультация аллерголога | прием | 10 000 | ||
| 45 | Прием и консультация врача уролога | прием | 10 000 | ||
| 46 | Консультативное заключение специалистов | консультация | 7 000 | ||
| ТОРАКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ (1 категория сложности): 2 категория + 15%, 3 категория + 30% | |||||
| 47 | Дренирование плевральной полости | операция | 55 000 | ||
| 48 | Пластика диафргамы | операция | 132 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 151 800 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 200 000 | |||
| 49 | Пластика передней стенки трахей | операция | 88 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 113 300 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 128 700 | |||
| 50 | Протезирование трахеи без Т-образной трубкой | операция | 88 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 101 200 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 140 000 | |||
| 51 | Пункция плевральной полости | операция | 22 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 27 500 | |||
| 52 | Резекция ребер | операция | 88 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 101 200 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 150 000 | |||
| 53 | Реконструктивные операции на бронхах | операция | 242 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 278 300 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 350 000 | |||
| 54 | Реконструктивные операции на трахее | операция | 352 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 404 800 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 457 600 | |||
| 55 | Стернопластика (без пластины) | операция | 185 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 210 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 270 000 | |||
| 56 | Торакоскопическая краевая резекция легкого (без сшив.кас.) | операция | 198 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 227 700 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 300 000 | |||
| 57 | Торакоскопическая стернопластика (с пластиной) | операция | 440 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 506 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 572 000 | |||
| 58 | Торакоскопическая, лобэктомия | операция | 363 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 418 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 473 000 | |||
| 59 | Торакоскопия, биопсия легкого плевры, дренирование | операция | 140 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 180 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 250 000 | |||
| 60 | Торакоскопия, декортикация легкого | операция | 250 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 300 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 400 000 | |||
| 61 | Торакоскопия, удаление образований средостения | операция | 180 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 220 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 300 000 | |||
| 62 | Торакоскопия, удаление опухолей гр.стенки | операция | 170 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 200 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 280 000 | |||
| 63 | Торакотомия, билобэктомия (без сшив.кас.) | операция | 250 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 300 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 370 000 | |||
| 64 | Торакотомия, билобэктомия+сегментоэктомия (без пластины) | операция | 280 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 320 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 400 000 | |||
| 65 | Торакотомия, декортикация легкого | операция | 250 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 300 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 400 000 | |||
| 66 | Торакотомия, краевая резекция легкого (без сшив.кас.) | операция | 198 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 227 700 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 300 000 | |||
| 67 | Торакотомия, лобэктомия (без сшив.кас.) | операция | 210 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 280 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 330 000 | |||
| 68 | Торакотомия, пульмоноэктомия (без сшив.кас.) | операция | 270 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 310 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 350 000 | |||
| 69 | Торакотомия, удаление кист и опухолей вилочковой железы | операция | 180 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 220 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 300 000 | |||
| 70 | Торакотомия, удаление кист средостения | операция | 180 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 220 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 300 000 | |||
| 71 | Торакотомия, удаление опухолей средостения | операция | 200 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 240 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 310 000 | |||
| 72 | Торакотомия, эхинококкэктомия из легкого (1 киста) | операция | 190 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 210 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 250 000 | |||
| 73 | Торакотомия, эхинококкэктомия легкого (2 кисты и более) | операция | 230 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 270 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 300 000 | |||
| 74 | Трахеостомия | операция | 100 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 130 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 180 000 | |||
| 75 | Трахеофиссура | операция | 130 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 150 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 180 000 | |||
| 76 | Удаление инородных тел из дыхательных путей | операция | 60 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 80 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 100 000 | |||
| 77 | Устранение свищей легкого | операция | 200 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 250 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 300 000 | |||
| 78 | Ушивание буллы легкого (без сшив. кас.) | операция | 130 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 180 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 250 000 | |||
| 79 | Ушивание ран легкого | операция | 150 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 200 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 250 000 | |||
| 80 | Экстирпация бронхов | операция | 170 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 200 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 230 000 | |||
| 81 | Эндовидеоторакоскопическая верхнегрудная симпатэктомия при синдроме Рейно (с одной стороны) | операция | 150 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 200 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 250 000 | |||
| 82 | Эндовидеоторакоскопическая верхнегрудная симпатэктомия при синдроме Рейно (с обеих сторон) | операция | 250 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 280 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 300 000 | |||
| 83 | Смена трахеостомической трубки | операция | 25 000 | ||
| 84 | Торакоскопластика с резекции ребер | операция | 220 000 | ||
| Категория 2 (+15%) | операция | 280 000 | |||
| Категория 3 (+30%) | операция | 330 000 | |||
| ОПЕРАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ (1 категория сложности): 2 категория + 15%, 3 категория + 30%, 4 категория + 50 %. | |||||
| 85 | Cтрумэктомия | операция | 100 000 | ||
| 86 | Аппендэктомия | операция | 60 000 | ||
| 87 | Варикоцеле | операция | 40 000 | ||
| 88 | Гастростомия | операция | 80 000 | ||
| 89 | Гастротомия, ушивание варикозных вен пищевода | операция | 100 000 | ||
| 90 | Гастротомия, ушивание язвы желудка | операция | 100 000 | ||
| 91 | Гастроэктомия | операция | 200 000 | ||
| 92 | Гемиколэктомия | операция | 150 000 | ||
| 93 | Атерома | операция | 15 000 | ||
| 94 | Гемороидэктомия | операция | 100 000 | ||
| 95 | Герниопластика с проленовой сеткой без стоимости сетки | операция | 75 000 | ||
| 96 | Герниопластика вентральная грыжа | операция | 50 000 | ||
| 97 | Герниопластика паховая грыжа | операция | 50 000 | ||
| 98 | Герниопластика пупочная грыжа | операция | 50 000 | ||
| 99 | Диагностическая лапароскопия | операция | 50 000 | ||
| 100 | Диагностическая лапаротомия | операция | 50 000 | ||
| 101 | Дренаж по Бюлау (плевральной полости) | операция | 30 000 | ||
| 102 | Иссечение копчиковых кист и свищей | операция | 80 000 | ||
| 103 | Колостомия без резекции кишечника | операция | 100 000 | ||
| 104 | Вскрытие абсцессов | операция | 30 000 | ||
| 105 | Липомэктомия до 3-х см | операция | 15 000 | ||
| 106 | Липомэктомия до 5 см | операция | 30 000 | ||
| 107 | Липомэктомия свыше 5см | операция | 50 000 | ||
| 108 | Пилоропластика | операция | 150 000 | ||
| 109 | Резекция желудка по Б-1 | операция | 150 000 | ||
| 110 | Резекция желудка по Б-2 | операция | 150 000 | ||
| 111 | Резекция тонкой кишки | операция | 150 000 | ||
| 112 | Саффенэктомия | операция | 80 000 | ||
| 113 | Симультантная холецистэктомия | операция | 80 000 | ||
| 114 | Спленэктомия | операция | 120 000 | ||
| 115 | Холецистэктомия лапаротомическая | операция | 100 000 | ||
| 116 | Холецистэктомия лапароскопическая | операция | 120 000 | ||
| 117 | Эхинококкэктомия печени | операция | 150 000 | ||
| 118 | Вросший ноготь | операция | 15 000 | ||
| 119 | перевязка | процедура | 2 500 | ||
| АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ | |||||
| 120 | Внутривенный наркоз | процедура | 27 500 | ||
| 121 | Катетеризация центральной вены | процедура | 40 700 | ||
| 122 | Набор комбинированный для эпидуральный и спинальной анестезии | ИМН | 66 000 | ||
| 123 | Спинномозговая анестезия | процедура | 22 000 | ||
| 124 | Эндотрахеальная армированная трубка | ИМН | 7 370 | ||
| 125 | Эндотрахеальная трубка для раздельной интубаций легких левая | ИМН | 38 500 | ||
| 126 | Эндотрахеальная трубка для раздельной интубации легких правая | ИМН | 38 500 | ||
| 127 | Эндотрахеальный наркоз до 1 часа | процедура | 50 600 | ||
| 128 | Эндотрахеальный наркоз за каждые полчаса продления свыше 1 часа | процедура | 15 000 | ||
| 129 | Эпидуральная анестезия | процедура | 35 200 | ||
| 130 | Седация умеренная | процедура | 16 500 | ||
| 131 | Установка двухпросветного катетера | процедура | 44 000 | ||
| ФЛЕБОЛОГИЯ | |||||
| 132 | Радиочастотная абляция одной вены | операция | 250 000 | ||
| 133 | Радиочастотная абляция 2-х вен одной ноги | операция | 350 000 | ||
| 134 | Склеротерапия 1 категории сложности | операция | 50 000 | ||
| 135 | Склеротерапия 2 категории сложности | операция | 75 000 | ||
| 136 | Склеротерапия 3 категории сложности | операция | 100 000 | ||
| 137 | Минифлебэктомия 1 категории сложности | операция | 50 000 | ||
| 138 | Минифлебэктомия 2 категории сложности | операция | 75 000 | ||
| 139 | Минифлебэктомия 3 категории сложности | операция | 100 000 | ||
| 140 | Сафенэктомия 1 категории сложности | операция | 80 000 | ||
| 141 | Сафенэктомия 2 категории сложности | операция | 100 000 | ||
| 142 | Сафенэктомия 3 категории сложности | операция | 120 000 | ||
| 143 | Кроссэктомия | операция | 60 000 | ||
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||||
| 144 | Рентген грудной клетки в прямой проекции | обследование | 4 600 | ||
| 145 | Метросальпингография (без стоимости контрастного вещества) | обследование | 11 500 | ||
| 146 | Экстреторная урография внутривенная (без стоимости контрастного вещества) | обследование | 9 200 | ||
| 147 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) | обследование | 5 200 | ||
| 148 | Рентгенография грудного, шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | обследование | 6 900 | ||
| 149 | Рентгенография костей локтев сустав плеча, предплечья, лопатки, голени в 2-х проекциях колен. сустав. | обследование | 6 320 | ||
| 150 | Рентгенография крестца,копчика, пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | обследование | 6 320 | ||
| 151 | Рентгенография легких по Флейшнеру | обследование | 5 200 | ||
| 152 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | обследование | 6 900 | ||
| 153 | Рентгенография височных костей по Майеру, Стенверсу, Шюллеру | обследование | 6 320 | ||
| 154 | Рентгенография почек (обзорная) | обследование | 6 320 | ||
| 155 | Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | обследование | 5 200 | ||
| 156 | Рентгенография ребер | обследование | 4 600 | ||
| 157 | Рентгенография стопы и кисти в 2-х проекциях | обследование | 5 700 | ||
| 158 | Рентгенография тазобедренного суставав,костей таза в 2-х проекциях | обследование | 5 700 | ||
| 159 | Рентгенография турецкого седла в 2-х проекциях | обследование | 5 700 | ||
| 160 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | обследование | 5 700 | ||
| 161 | Флюрография цифровая | обследование | 2 100 | ||
| 162 | Исследование костей носа в 3-х проекциях | обследование | 8 000 | ||
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | |||||
| 163 | Комплексное УЗИ ОБП (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | обследование | 7 000 | ||
| 164 | Комплексное УЗИ исследование (почки, надпочечника) | обследование | 5 000 | ||
| 165 | Комплексное УЗИ исследование при беременности (состояние плода и ЖПО) | обследование | 7 000 | ||
| 166 | Комплексное УЗИ исследование женских половых органов при гинекологических заболеваниях | обследование | 7 000 | ||
| 167 | Комплексное УЗИ исследование предстательной железы, мочевого пузыря | обследование | 7 000 | ||
| 168 | Трансвагинальное УЗИ женских половых органов при гинекологических заболеваниях | обследование | 7 000 | ||
| 169 | Трансвагинальное УЗИ исследование женских половых органов при беременности | обследование | 7 000 | ||
| 170 | УЗДГ сосудов брюшной полости | обследование | 7 000 | ||
| 171 | УЗИ исследование плода | обследование | 5 500 | ||
| 172 | УЗИ молочной железы | обследование | 5 500 | ||
| 173 | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | обследование | 4 500 | ||
| 174 | УЗИ плевральных полостей | обследование | 4 500 | ||
| 175 | Эхокардиография (узи сердца) | обследование | 6 500 | ||
| 176 | УЗДГ сосудов шеи | обследование | 6 500 | ||
| 177 | УЗИ щитовидной железы | обследование | 5 500 | ||
| 178 | УЗДГ сосудов нижних конечностей (вены) (2 ноги) | обследование | 9 000 | ||
| 179 | УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерий) (2 ноги) | обследование | 9 000 | ||
| 180 | УЗДГ сосудов верхней конечности (вены) (2 руки) | обследование | 9 000 | ||
| 181 | УЗДГ сосудов верхней конечности (артерий) (2 руки) | обследование | 9 000 | ||
| 182 | УЗДГ сосудов нижней конечности артерии (1 нога) | обследование | 5 500 | ||
| 183 | УЗДГ сосудов нижней конечности вены (1 нога) | обследование | 5 500 | ||
| 184 | УЗДГ сосудов верхней конечности артерии (1 рука) | обследование | 5 500 | ||
| 185 | УЗДГ сосудов верхней конечности вены (1 рука) | обследование | 5 500 | ||
| 186 | УЗДГ сосудов почек | обследование | 5 500 | ||
| 187 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | обследование | 5 500 | ||
| 188 | УЗДГ сосудов головы и шеи | обследование | 12 000 | ||
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |||||
| 189 | Компьютерная томография головного мозга | 1обследование | 14 000 | ||
| 190 | Компьютерная томография шеи | 1обследование | 14 000 | ||
| 191 | Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | 1 обследование | 16 100 | ||
| 192 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1обследование | 17 000 | ||
| 193 | Компьютерная томография органов малого таза | 1обследование | 14 000 | ||
| 194 | Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | 1обследование | 14 000 | ||
| 195 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 1обследование | 14 000 | ||
| 196 | Компьютерная томография пирамид височных костей | 1обследование | 14 000 | ||
| 197 | Контрастное вещество | 1процедура | 40 000 | ||
| 198 | Компьютерная томография сердца без контраста | 1обследование | 14 000 | ||
| 199 | КТ ангиография легочных артерий | 1обследование | 50 000 | ||
| 200 | КТ панаортография | 1обследование | 50 000 | ||
| 201 | КТ интра и экста краниальных артерий | 1обследование | 50 000 | ||
| 202 | КТ грудного отдела аорты | 1обследование | 50 000 | ||
| 203 | КТ брюшного отдела аорты | 1обследование | 50 000 | ||
| 204 | КТ ангиография верхних конечностей | 1обследование | 50 000 | ||
| 205 | КТ ангиография нижних конечностей | 1обследование | 50 000 | ||
| 206 | КТ органов грудной клетки и средостения с контрастированием | 1обследование | 50 000 | ||
| 207 | КТ органов брюшной полости с контрастированием | 1обследование | 50 000 | ||
| 208 | Компьютерная томографическая ангиография коронарных артерий | 1обследование | 60 000 | ||
| 209 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1обследование | 14 000 | ||
| 210 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 1обследование | 14 000 | ||
| 211 | Выдача записи результатов на диск повторно | 1 услуга | 600 | ||
| НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | |||||
| 212 | Эрготерапия (30 мин) | процедура | 5 000 | ||
| 213 | Эрготерапия (40 мин) | процедура | 7 000 | ||
| 214 | Эрготерапия (60 мин) | процедура | 9 000 | ||
| 215 | Вертикализация (10 мин) | процедура | 2 000 | ||
| 216 | Вертикализация (20 мин) | процедура | 4 000 | ||
| 217 | Вертикализация (30 мин) | процедура | 5 000 | ||
| 218 | Вертикализация (45 мин) | процедура | 7 000 | ||
| 219 | Кинезотерапия индивидуальная (30 мин) | процедура | 6 000 | ||
| 220 | Кинезотерапия индивидуальная (60 мин) | процедура | 12 000 | ||
| 221 | Работа на БОС аппарате «Hand Tutor» (30 мин) | процедура | 4 000 | ||
| 222 | Занятия по когнитивной реабилитации на БОС (20 мин) | процедура | 4 000 | ||
| 223 | Занятия по когнитивной реабилитации на БОС (30 мин) | процедура | 5 000 | ||
| 224 | Локостейшн без Locohelp (30 мин) | занятие | 9 000 | ||
| 225 | Локостейшн с Locohelp (30 мин) | занятие | 11 000 | ||
| 226 | Амбликор | занятие | 4 000 | ||
| 227 | Артромот | занятие | 2 500 | ||
| 228 | PRP-терапия (плазмолифтинг) — 1 анатомической области | сеанс | 11 000 | ||
| 229 | Дыхательная гимнастика индивидуальная (20 мин) | процедура | 2 000 | ||
| 230 | Дыхательная гимнастика групповая | процедура | 1 500 | ||
| 231 | Сеанс психологической коррекции (индивидуальный) | процедура | 5 000 | ||
| 232 | Сеанс психологической коррекции (групповой) | процедура | 3 000 | ||
| 233 | Сеанс психологической разгрузки, релаксации в сенсорной комнате | процедура | 3 000 | ||
| 234 | Групповые занятия ЛФК | процедура | 3 000 | ||
| 235 | Занятия на БОС тренажёре стабилоплатформа | процедура | 3 000 | ||
| 236 | Сеанс логопеда | процедура | 4 500 | ||
| 237 | Клизма | процедура | 3 300 | ||
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||||
| 238 | Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава | процедура | 1 400 | ||
| 239 | Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов | процедура | 1 400 | ||
| 240 | Компрессионный массаж на аппарате Лимфотрон (комбинезон) | процедура | 2 300 | ||
| 241 | Компрессионный массаж на аппарате Лимфотрон (одна конечность) | процедура | 1 500 | ||
| 242 | Тренажер для разработки конечностей Мотокросс | процедура | 1 400 | ||
| 243 | Безопасная беговая дорожка с подвесной системой | процедура | 1 400 | ||
| 244 | Дарсонвализация местная | процедура | 1 100 | ||
| 245 | Диадинамические токи одно поле (ДДТ) | процедура | 1 400 | ||
| 246 | Лечебная физкультура (групповая) | процедура | 1 300 | ||
| 247 | Лечебная физкультура (индивидуальная) | процедура | 2 300 | ||
| 248 | Магнитотерапия (одно поле) | процедура | 1 300 | ||
| 249 | Многофункциональный мини велотренажер для разработки и тренировки мышечных групп верхних и нижних конечностей | процедура | 1 100 | ||
| 250 | Парафиновые аппликации (одно поле) | процедура | 1 500 | ||
| 251 | Плечевой тренажер для активного восстановления подвижности лучезапястного сустава | процедура | 1 200 | ||
| 252 | Регулируемая лестница для реабилитации плечей, локтей, кистей, пальцев | процедура | 800 | ||
| 253 | Ручной тренажер для разработки суставов и мышечных групп локтя и плечевого сустава | процедура | 1 100 | ||
| 254 | Светолечение Соллюкс | процедура | 800 | ||
| 255 | СМТ-терапия(одно поле) | процедура | 1 400 | ||
| 256 | Соляная шахта (гумогалотерапия) | процедура | 1 300 | ||
| 257 | Тепловой турманиевой наколенник | процедура | 800 | ||
| 258 | Тепловой турманиевый жилет | процедура | 1 100 | ||
| 259 | Тепловой турманиевый мат | процедура | 1 100 | ||
| 260 | Тепловой турманиевый пояс | процедура | 1 100 | ||
| 261 | Тренажер (колесо) для активного восстановления подвижности верхних конечностей | процедура | 1 200 | ||
| 262 | Тренажер быстроты (ловкости) в виде игры на повышение мышечной силы пользователей, мягкости, координации и ловкости | процедура | 950 | ||
| 263 | Тренажер для восстановления хрящевых зон и поврежденных связок запястья | процедура | 1 100 | ||
| 264 | Тренажер-стойка многофункциональная для активного восстановительного лечения больных и инвалидов с двигательными расстройствами верхних и нижних конечностей | процедура | 1 500 | ||
| 265 | Инверсионный стол с вытяжкой | процедура | 1 200 | ||
| 266 | УВЧ-индуктотермия | процедура | 1 300 | ||
| 267 | УВЧ-терапия | процедура | 1 200 | ||
| 268 | Ударно-волновая терапия | процедура | 4 000 | ||
| 269 | Ультразвуковая терапия | процедура | 1 100 | ||
| 270 | Уф-облучение общее и местное | процедура | 800 | ||
| 271 | Электросон (в том числе, церебральная электроанальгезия) | процедура | 1 200 | ||
| 272 | Фитобочка | процедура | 2 300 | ||
| 273 | Кислородный коктейль | процедура | 600 | ||
| 274 | Ингаляция (ультразвуковая) | процедура | 1 500 | ||
| 275 | Электрофорез | процедура | 1 200 | ||
| 276 | Гидроколонотерапия | процедура | 5 000 | ||
| 277 | «Денас-Вертебра» | процедура | 1 500 | ||
| 278 | «Денас-Комплекс» | процедура | 1 600 | ||
| 279 | «Денас-ПКМ» | процедура | 1 400 | ||
| 280 | Артромот | занятие | 2 200 | ||
| ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||||
| 281 | Душ восходящий (15 мин) | процедура | 1 500 | ||
| 282 | Душ Шарко (15 мин) | процедура | 1 500 | ||
| 283 | Подводная вытяжка горизонтальная в минеральной воде | процедура | 3 500 | ||
| 284 | Душ массаж подводный | процедура | 2 500 | ||
| 285 | Душ циркулярный (15 мин) | процедура | 1 500 | ||
| МАССАЖ | |||||
| 286 | Воздушный массажер для рук (электромассажер) | процедура | 1 000 | ||
| 287 | Массаж верхней конечности | массаж | 1 500 | ||
| 288 | Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной области) | массаж | 1 200 | ||
| 289 | Массаж кисти и предплечья | массаж | 1 200 | ||
| 290 | Массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра ) | массаж | 1 200 | ||
| 291 | Массаж локтевого сустава (1 сустав) | массаж | 1 000 | ||
| 292 | Массаж лучезапястного сустава (1 сустав) | массаж | 1 000 | ||
| 293 | Массаж мышц лица | массаж | 1 000 | ||
| 294 | Массаж мышц передней брюшной стенки | массаж | 1 000 | ||
| 295 | Массаж мышц шеи и воротниковой зоны | массаж | 1 600 | ||
| 296 | Массаж нижней конечности | массаж | 1 600 | ||
| 297 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | массаж | 1 600 | ||
| 298 | Массаж по методике «Шиатсу» для ступней ног | массаж | 1 600 | ||
| 299 | Массаж пояснично-крестцовой области (области спины от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | массаж | 1 600 | ||
| 300 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линий) | массаж | 1 600 | ||
| 301 | Массаж общий | массаж | 7 000 | ||
| 302 | Лечебная физкультура (Айкуне, элементы Йоги и Китайской медицины) | массаж | 2 500 | ||
| НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||||
| 303 | Паравертебральная блокада ГКС+анестетик | процедура | 10 000 | ||
| 304 | Паравертебральная блокада ГКС+анестетик пациенту повышенного питания | процедура | 12 000 | ||
| 305 | PRP-терапия (плазмолифтинг) 1 зоны | процедура | 10 000 | ||
| 306 | PRP-терапия (плазмолифтинг) 2 зон | процедура | 15 000 | ||
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||||
| 307 | Спирография | обследование | 3 000 | ||
| 308 | Суточное мониторирование АД | обследование | 8 000 | ||
| 309 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | обследование | 8 000 | ||
| 310 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | обследование | 3 000 | ||
| 311 | Электрокардиограмма с нагрузкой | обследование | 3 000 | ||
| 312 | Энцефалография компьютерная (ЭЭГ) | обследование | 6 000 | ||
| 313 | Иглоукалывание | обследование | 6 000 | ||
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||||
| 314 | Бронхоскопия (бронхофиброскопия) | обследование | 9 000 | ||
